Technische Daten Baureihe WE
Modell / Typ WE 40 WE 60 WE 80 WE 91 WE 921 WE 1151 WE 1501
Pumpen 1 1 1 1 2 1/2 1/2
Korbdurchmesser (mm) 400 600 800 900 900 1.150 1.500
Innenhöhe ab (mm) 2 260 370 530 530 530 720 950
Korbbelastung ab (kg) 70 100 150 200 200 300 500
Füllmenge ab (l) 25 50 80 130 130 200 400
Spritzdruck ab (bar) 1,3 1,8 2,6 3,1 2x2,6 2x3,0 2x4,5
Pumpenleistung ab (l/min) 50 80 140 160 280 360 360
Pumpenmotor (kW) 0,37 0,5 1,1 1,5 2x1,1 2x1,5 2x3,0
elektr. Heizung ab (kW) 3 2 2/3 4 6 6 10 15
Spannung (V) 400 / 230 / 24
Temperatur (°C) 4 bis 95°C
Waschzeit (min) 5 30 / 60 / 120
Außenmaße Breite (mm) 750 900 1.100 1.300 1.300 1.500 1.900
Außenmaße Tiefe (mm) 550 650 900 1.050 1.050 1.300 1.700
Außenmaße Höhe (mm) 800 950 1.100 1.200 1.200 1.400 1.750
Gewicht ab (kg) 55 85 130 190 210 320 550

Alle Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

1 diese Anlagentypen sind je nach Einsatzzweck mit einer oder zwei Pumpe/n und einem oder zwei Düsenrohrsystem/en lieferbar.

2 bei Einsatz eines Fahrsystems verringert sich die nutzbare Innenhöhe um 50 mm (Typ 91/92/115) bzw. um 80 mm (Typ 150)

3 serienmäßig elektrisch, auf Wunsch auch Gas/Öl/Dampf

4 ab 70°C Badtemperatur Berührungsschutz beachten

5 serienmäßig mechanische Schaltuhr, auf Wunsch auch elektronisch