Technische Daten Baureihe W
Modell / Typ W 40 W 60 W 80 W 91 W 921 W 1151 W 1501 W 175 W 200 W 250 W 300
Pumpen 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Korbdurchmesser (mm) 400 580 800 900 900 1.150 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000
Nutzbare Innenhöhe (mm) 2 260 370 530 530 530 720 950 1.000 1.100 1.250 1.400
Korbbelastung ab (kg) 70 100 150 200 200 300 500 750 750 1.500 2.000
Füllmenge ab (l) 20 45 100 130 130 240 490 600 900 1.250 1.800
Spritzdruck ab (bar) 2 2 3 3,4 3 3 4,5 4,5 5,5 7,5 7,5
Pumpenleistung ab (l/min) 50 60 140 130 280 280 330 650 800 900 1.200
Pumpenmotor ab (kW) 0,37 0,55 1,5 1,5 3 3 6 8 11 15 15
elektr. Heizung ab (kW) 3 2 2/3 6 8 8 12 24 36 36 45 60
Spannung (V) 400 / 230 / 24
Temperatur (°C) 4 bis 95°C
Waschzeit (min) variabel
Außenmaße Breite ab (mm) 700 950 1.300 1.350 1.350 1.550 1.950 2.350 2.620 3.000 3.600
Außenmaße Tiefe ab (mm) 600 850 1.100 1.180 1.180 1.450 2.020 2.450 2.750 3.000 3.500
Außenmaße Höhe ab (mm) 830 950 1.250 1.350 1.350 1.500 1.850 2.300 2.450 2.600 2.800
Gewicht ab (kg) 70 100 190 220 250 320 680 1.700 1.900 2.500 3.000

Alle Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

1 diese Anlagentypen sind je nach Einsatzzweck mit einer oder zwei Pumpe/n und einem oder zwei Düsenrohrsystem/en lieferbar.

2 bei Einsatz eines Fahrsystems verringert sich die nutzbare Innenhöhe um 50 mm (Typ 91/92/115) bzw. um 80 mm (Typ 150 - 300)

3 serienmäßig elektrisch, auf Wunsch auch Gas/Öl/Dampf

4 ab 65°C Badtemperatur Berührungsschutz beachten