Technische Daten Baureihe AM
Modell / Typ 60 AM 80 AM 91 AM 92 AM1 115 AM1 150 AM1 175 AM 200 AM 250 AM 300 AM
Pumpen 1 1 1 2 1/2 1/2 - 2 2 2
Korbdurchmesser (mm) 600 800 900 900 1.150 1.500 - 2.000 2.500 3.000
Innenhöhe ab (mm) 2 370 530 530 530 720 950 - 1.000 1.150 1.300
Korbbelastung ab (kg) 100 150 200 200 300 500 - 750 1.500 2.000
Füllmenge ab (l) 50 80 130 130 200 400 - 900 1.250 1.800
Spritzdruck ab (bar) 1,8 2,6 3,1 2x2,6 2x3,0 2x4,5 - 2x5,5 2x7,5 2x7,5
Pumpenleistung ab (l/min) 80 140 160 280 360 360 - 800 900 1.000
Pumpenmotor (kW) 0,5 1,1 1,5 2x1,1 2x1,5 2x3,0 - 2x5,5 2x7,5 2x7,5
elektr. Heizung ab (kW) 3 2/3 4 6 6 10 15 - 30 45 60
Spannung (V) 400 / 230 / 24
Temperatur (°C) 4 bis 95°C
Waschzeit (min) 5 30 / 60 / 120
Außenmaße Breite (mm) 900 1.100 1.300 1.300 1.500 1.900 - 2.500 3.100 3.600
Außenmaße Tiefe (mm) 650 900 1.050 1.050 1.300 1.700 - 2.300 2.800 3.300
Außenmaße Höhe (mm) 950 1.100 1.200 1.200 1.400 1.750 - 2.000 2.300 2.500
Gewicht ab (kg) 85 130 190 210 320 550 - 1.400 2.200 2.900

Alle Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

1 diese Anlagentypen sind je nach Einsatzzweck mit einer oder zwei Pumpe/n und einem oder zwei Düsenrohrsystem/en lieferbar.

2 bei Einsatz eines Fahrsystems verringert sich die nutzbare Innenhöhe um 50 mm (Typ 91/92/115) bzw. um 80 mm (Typ 150 - 300)

3 serienmäßig elektrisch, auf Wunsch auch Gas/Öl/Dampf

4 ab 70°C Badtemperatur Berührungsschutz beachten

5 serienmäßig mechanische Schaltuhr, auf Wunsch auch elektronisch